<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Tagesgeld Vergleich &#187; Tagesgeldkonto — Der Tagesgeld Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/tag/tagesgeldkonto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de</link>
	<description>Finden Sie das passende Tagesgeld-Angebot</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 10:01:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Beim Tagesgeld auch auf das Kleingedruckte achten</title>
		<link>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/11/tagesgeld-11/</link>
		<comments>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/11/tagesgeld-11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeld Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[
Die Unsicherheiten auf den internationalen Finanzmärkten und wenig attraktive Sparzinsen veranlassen immer mehr Anleger zu kurzfristigen Anlageformen, wie etwa das Tagesgeld. Doch, auch hier sollte man vor Abschluss die Konditionen genau vergleichen.
Schon lange hat das Konto für das Tagesgeld das klassische Sparbuch abgelöst. Während Letzteres gerade einmal im Schnitt ein halbes bis ein Prozent an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/11/tagesgeld-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein direkter Vergleich beim Tagesgeld schafft finanzielle Vorteile</title>
		<link>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/08/tagesgeld-8/</link>
		<comments>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/08/tagesgeld-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 09:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeld Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[ 
  
Wer im Moment sein Kapital als Tagesgeld anlegen will, sollte sich die Mühe machen, die Konditionen unterschiedlicher Banken im direkten Vergleich näher zu beleuchten. Denn nicht jedes Angebot ist so gut, wie es zunächst scheint. Kaum ein Markt ist derzeit so hart umkämpft wie der Finanzsektor. Zahlreiche Banken überschlagen sich fast mit ihren Angeboten für das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/08/tagesgeld-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie funktioniert die Eröffnung für ein Tagesgeldkonto?</title>
		<link>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/08/tagesgeldkonto-2/</link>
		<comments>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/08/tagesgeldkonto-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 18:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeld Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Direktbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Kontoeröffnung]]></category>
		<category><![CDATA[online-banken]]></category>
		<category><![CDATA[Postidentverfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[Wer ein Tagesgeldkonto eröffnen will, hat dafür mehrere Möglichkeiten. Die einfachste ist sicherlich der Weg zur Hausbank, doch da stimmt meist der Zinssatz nicht. Online wird in der Regel das Postidentverfahren angewendet.
Ein Tagesgeldkonto ist derzeit neben dem Festgeld die beste Alternative zum klassischen Sparbuch. Während die meisten Banken bei Letzterem gerade einmal 0,5 Prozent Zinsen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/08/tagesgeldkonto-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach Leitzinserhöhung klettern auch die Zinsen beim Tagesgeld</title>
		<link>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/07/tagesgeld-6/</link>
		<comments>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/07/tagesgeld-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 19:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeld Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzinserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[ 
Erfreulich zeitnah reagieren einige Banken auf die zweite Leitzinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB). Gerade erst hatten die europäischen Notenbanker die Erhöhung angekündigt, als beispielsweise die Bank of Scotland die Zinsen auf das Tagesgeld erhöhte.

Gute Nachrichten für Sparer: Endlich klettern wieder die Zinsen für das Tagesgeld. Vor allem die Direktbanken hätten laut Aussage von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/07/tagesgeld-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konto für Tagesgeld wirkt auf Anleger weniger anziehend als Sparbuch</title>
		<link>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/06/tagesgeld-5/</link>
		<comments>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/06/tagesgeld-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 13:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeld Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[„Der Mensch ist ein Gewohnheitstier“.. Dies umfasst im Kern das Ergebnis einer Studie, die das Sparverhalten untersuchte. So parken die meisten Anleger ihr Geld auf dem Sparbuch. Tagesgeld landete bloß auf Platz 4.
Eigentlich ist es kaum zu glauben. Obwohl Beträge, die auf einem Sparbuch angelegt werden, im Schnitt gerade einmal 0,5 Prozent Zinsen bringen, liegt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/06/tagesgeld-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

