<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Tagesgeld Vergleich &#187; Sparen — Der Tagesgeld Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/tag/sparen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de</link>
	<description>Finden Sie das passende Tagesgeld-Angebot</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 10:01:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bank of Scotland bietet doppelte Sicherheit durch deutsche Einlagensicherung</title>
		<link>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/10/einlagensicherung-2/</link>
		<comments>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/10/einlagensicherung-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeld Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[ 
Seit dem 21. September 2011 ist die Bank of Scotland freiwilliges Mitglied beim Fonds für Einlagesicherung des Bundesverbandes Deutscher Banken (BdB). Für alle Sparer bedeutet dies nun eine zusätzliche Sicherheit.

Seit nunmehr drei Jahren können Privatkunden bei der Bank of Scotland Kapital in Form von Tages- oder Festgeld anlegen. Während allerdings bislang das Geld lediglich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/10/einlagensicherung-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder Dritte setzt beim Sparen auf Festgeld oder Tagesgeld</title>
		<link>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/10/festgeld-3/</link>
		<comments>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/10/festgeld-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 12:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeld Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Wie jetzt eine Forsa-Umfrage im Auftrag der Deutschen WertpapierService Bank (DWP-Bank) gezeigt hat, setzen die Sparer in Deutschland in Anlagefragen vermehrt auf Festgeld oder Tagesgeld. Ihr Anteil nimmt immer weiter zu.
Wer heutzutage sein Kapital anlegen will, setzt in erster Linie auf Sicherheit und erst im zweiten Moment auf die Rendite. Man kann dies getrost als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/10/festgeld-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versicherungen: eine gute Möglichkeit, Steuern zu sparen</title>
		<link>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/09/steuern/</link>
		<comments>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/09/steuern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 19:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeld Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzamt]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Summe der Abgaben, die in Deutschland auf Einkommen, Waren und Dienstleistungen gezahlt werden, muss es nicht wundern, dass jeder versucht, auf die eine oder andere Art Steuern zu sparen. Eine Möglichkeit: Versicherungen. 
Bis zu einer Höhe von 13.600 Euro können Versicherungsprämien jährlich beim Finanzamt in Abzug gebracht werden. Damit lassen sich ganz bequem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/09/steuern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raus aus den Schulden: Sparen oder Umschuldung?</title>
		<link>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/08/schulden/</link>
		<comments>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/08/schulden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 07:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeld Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Umschuldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[

Es gibt zahlreiche Gründe, warum sich Schulden anhäufen können. Der eine mag über seine Verhältnisse gelebt haben, ein anderer gerät vielleicht durch Krankheit oder Arbeitslosigkeit in die finanzielle Misere. Doch wie kommt man wieder raus?
Es ist nicht schwer, in eine Schuldenfalle zu tappen. In vielen Fällen lockt der Konsum, und die Banken machen es einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/08/schulden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konto für Tagesgeld wirkt auf Anleger weniger anziehend als Sparbuch</title>
		<link>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/06/tagesgeld-5/</link>
		<comments>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/06/tagesgeld-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 13:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeld Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[„Der Mensch ist ein Gewohnheitstier“.. Dies umfasst im Kern das Ergebnis einer Studie, die das Sparverhalten untersuchte. So parken die meisten Anleger ihr Geld auf dem Sparbuch. Tagesgeld landete bloß auf Platz 4.
Eigentlich ist es kaum zu glauben. Obwohl Beträge, die auf einem Sparbuch angelegt werden, im Schnitt gerade einmal 0,5 Prozent Zinsen bringen, liegt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/06/tagesgeld-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

