<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Tagesgeld Vergleich &#187; Rendite — Der Tagesgeld Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/tag/rendite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de</link>
	<description>Finden Sie das passende Tagesgeld-Angebot</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 10:01:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tagesgeld – von einer positiven Renditeentwicklung profitieren</title>
		<link>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/01/positive-renditeentwicklung/</link>
		<comments>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/01/positive-renditeentwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 13:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeld Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Flexibilität]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Sparer]]></category>
		<category><![CDATA[Verfügbarkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Tagesgeldkonto entscheidet sich der Sparer für eine renditestarke und sichere Alternative zum herkömmlichen Sparbuch. Kapital kann kurzfristig geparkt werden, sodass eine jederzeitige Verfügbarkeit ein hohes Maß an Flexibilität bietet.
Tagesgeld bietet dem Sparer die Chance, von steigenden Zinsen zu profitieren, da der Zinssatz flexibel vereinbart wird. Diese Anlagevariante erweist sich dank der gesetzlichen Einlagensicherung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/01/positive-renditeentwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Rendite attraktiver Geldanlagen</title>
		<link>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2009/06/die-rendite-attraktiver-geldanlagen/</link>
		<comments>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2009/06/die-rendite-attraktiver-geldanlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 10:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeld Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Eine Rendite steht im Verhältnis zum Risiko der Geldanlage
Eine Geld- oder Kapitalanlage hat den Zweck, eine Rendite zu erzielen. Die Rendite bezeichnet das Verhältnis zwischen der Einzahlung und der Auszahlung. Meist wird dieser Wert als Prozentsatz angegeben. Eine Rendite steht außerdem im Verhältnis zum Risiko einer Geldanlage. Eine Faustregel besagt: Je höher das Risiko einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2009/06/die-rendite-attraktiver-geldanlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

