<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Tagesgeld Vergleich &#187; Finanzen — Der Tagesgeld Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/tag/finanzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de</link>
	<description>Finden Sie das passende Tagesgeld-Angebot</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 10:01:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Anlageberatung in vielen Fällen immer noch mangelhaft</title>
		<link>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/09/anlageberatung/</link>
		<comments>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/09/anlageberatung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 08:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeld Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Anlageberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[
Finanzen sind immer ein heikles Thema, besonders, wenn es um die Anlageberatung geht. Stiftung Warentest nahm nun erneut Banken und Versicherungen genau unter die Lupe. Kein einziges Unternehmen erhielt die Bewertung „gut“.
Bereits in 2010 hatte die Verbraucherschutzorganisation Stiftung Warentest die Qualität einer Anlageberatung von Banken, Sparkassen und Versicherungen genauer unter die Lupe genommen. Schon damals [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/09/anlageberatung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raus aus den Schulden: Sparen oder Umschuldung?</title>
		<link>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/08/schulden/</link>
		<comments>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/08/schulden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 07:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeld Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Umschuldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[

Es gibt zahlreiche Gründe, warum sich Schulden anhäufen können. Der eine mag über seine Verhältnisse gelebt haben, ein anderer gerät vielleicht durch Krankheit oder Arbeitslosigkeit in die finanzielle Misere. Doch wie kommt man wieder raus?
Es ist nicht schwer, in eine Schuldenfalle zu tappen. In vielen Fällen lockt der Konsum, und die Banken machen es einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/08/schulden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zum Thema Finanzen weisen viele Deutsche enorme Lücken auf</title>
		<link>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/07/zum-thema-finanzen-weisen-viele-deutsche-enorme-lucken-auf/</link>
		<comments>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/07/zum-thema-finanzen-weisen-viele-deutsche-enorme-lucken-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 10:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeld Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Beim Thema Finanzen haben die Deutschen anscheinend einen großen Nachholbedarf. Dies ergab nun eine Studie in insgesamt acht Ländern, die über den Zeitraum mehrerer Jahre von verschiedenen Hochschulen durchgeführt wurde.
In puncto Finanzen herrscht bei der Hälfte aller Deutschen eine Art Analphabetismus. Schon einfache Fragen zu Zinssatz und Inflation lösen bei 50 Prozent Irritationen aus, sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/07/zum-thema-finanzen-weisen-viele-deutsche-enorme-lucken-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seehofer: Bayern ist ein Fünf-Sterne-Land</title>
		<link>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2010/10/seehofer-berlin/</link>
		<comments>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2010/10/seehofer-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 13:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeld Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Länderlastenausgleich]]></category>
		<category><![CDATA[Seehofer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Die Meinung von Horst Seehofer (CSU) zum Thema Integration ist hinlänglich bekannt. Doch in seiner mittlerweile berüchtigten Hauptstadtrede kamen auch noch weitere Punkte wie Bildung oder die Schuldenbremse der Länder zum Tragen.Berlin sei derzeit mit 61 Milliarden Euro hoch verschuldet, erklärte der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer in seiner Hauptstadtrede, die einmal im Jahr ein Landeschef [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2010/10/seehofer-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Osten wie im Westen steht die Sicherheit der Finanzen an erster Stelle</title>
		<link>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2010/10/sicherheit-finanzen/</link>
		<comments>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2010/10/sicherheit-finanzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 13:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeld Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[finanzielle Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorgemöglichkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag der comdirect bank  sind sich der Osten und Westen Deutschlands darüber einig, dass die  Sicherheit in puncto Finanzen an erster Stelle stehen muss. Dies  bestätigten 59 % der Umfrageteilnehmer.
20 Jahre nach der Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland sind sich die Bundesbürger zum Thema Finanzen absolut einig. Mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2010/10/sicherheit-finanzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

