<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Tagesgeld Vergleich &#187; Bankenvergleich — Der Tagesgeld Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/tag/bankenvergleich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de</link>
	<description>Finden Sie das passende Tagesgeld-Angebot</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 10:01:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ein direkter Bankenvergleich zeigt beste Angebote</title>
		<link>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/09/bankenvergleich/</link>
		<comments>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/09/bankenvergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 10:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeld Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Mindesteinlage]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[
Sparer können aufatmen. Langsam aber sicher steigen die Zinsen aufs Tages- sowie Festgeld und liegen in der Spitze aktuell sogar bei 2,7 Prozent. Wo es die besten Offerten gibt, zeigt ein Bankenvergleich
Nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) bereits zum zweiten Mal in 2010 den Leitzins erhöht hat, gehen auch die Zinsen für das Tages- und Festgeld [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/09/bankenvergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Bankenvergleich verschafft Ihnen eine Übersicht über die Angebote</title>
		<link>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2009/06/ein-bankenvergleich-verschafft-ihnen-eine-ubersicht-uber-die-angebote/</link>
		<comments>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2009/06/ein-bankenvergleich-verschafft-ihnen-eine-ubersicht-uber-die-angebote/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 12:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeld Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Der Bankenvergleich zeigt Ihnen, welche Bank die beste ist
Ein Bankenvergleich hilft Ihnen dabei, die beste Bank zu finden. Dabei liegen Onlinebanken im Vergleich zu Filialbanken in der Gunst der Vebraucher vorn. Laut des Statistischen Bundesamtes verfügten bis zum Jahr 2008 rund 70 Prozent der deutschen Haushalte über einen Internetanschluss. Rund 24 Millionen Bundesbürger nutzen laut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2009/06/ein-bankenvergleich-verschafft-ihnen-eine-ubersicht-uber-die-angebote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

