<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Tagesgeld Vergleich &#187; Banken — Der Tagesgeld Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/Tagesgeld/banken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de</link>
	<description>Finden Sie das passende Tagesgeld-Angebot</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 10:01:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bankenkrise: Versicherer sollen Beteiligungen offenlegen</title>
		<link>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/11/bankenkrise/</link>
		<comments>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/11/bankenkrise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 10:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeld Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungen]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Milliardenhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[

Wie die Financial Times Deutschland (FTD) meldet, verlangt die Bundesfinanzdienstleistungsaufsicht Bafin von den deutschen Versicherern eine Offenlegung ihrer Beteiligungen an Banken. Der Hintergrund ist die Befürchtung, dass die Bankenkrise überspringen könnte.
Bereits Frühjahr 2011 ermittelte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), dass rund 55 Prozent des Kapitals von deutschen Versicherungsgesellschaften in Banken investiert ist. Nun befürchtet man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/11/bankenkrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausländische Banken bieten beim Tagesgeld die besten Offerten</title>
		<link>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/10/tagesgeld-10/</link>
		<comments>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/10/tagesgeld-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeld Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[ausländische Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[
Kaum eine Bank in Deutschland bietet derzeit so interessante Zinssätze für das Tagesgeld, wie sie von ausländischen Geldinstituten geboten werden. Vor allem Geldhäuser in Großbritannien, Österreich und die Niederlande belegen dabei die vorderen Plätze.Wer heutzutage sein Kapital noch auf dem klassischen Sparbuch parkt, verschenkt jeden Tag bares Geld. Bei Zinssätzen von einem bis 1,5 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/10/tagesgeld-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeldkonto: Banken locken mit attraktiven Zinssätzen</title>
		<link>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/10/tagesgeldkonto-3/</link>
		<comments>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/10/tagesgeldkonto-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeld Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[
Obwohl die Europäische Zentralbank derzeit über eine Senkung des Leitzinssatzes nachdenkt, locken zahlreiche Banken mit attraktiven Zinssätzen für das Tagesgeldkonto. Weit vorne dabei ist die Bank of Scotland mit einem Zinssatz von 2,6 %.Wer im Moment darüber nachdenkt, ein Tagesgeldkonto zu eröffnen, hat im wahrsten Sinne des Wortes die Qual der Wahl. Zahlreiche Banken locken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/10/tagesgeldkonto-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of Scotland bietet doppelte Sicherheit durch deutsche Einlagensicherung</title>
		<link>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/10/einlagensicherung-2/</link>
		<comments>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/10/einlagensicherung-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeld Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[ 
Seit dem 21. September 2011 ist die Bank of Scotland freiwilliges Mitglied beim Fonds für Einlagesicherung des Bundesverbandes Deutscher Banken (BdB). Für alle Sparer bedeutet dies nun eine zusätzliche Sicherheit.

Seit nunmehr drei Jahren können Privatkunden bei der Bank of Scotland Kapital in Form von Tages- oder Festgeld anlegen. Während allerdings bislang das Geld lediglich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/10/einlagensicherung-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesverbraucherministerium stärkt den Anlegerschutz</title>
		<link>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/10/anlegerschutz/</link>
		<comments>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/10/anlegerschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 08:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeld Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Bankberater]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[
Rund drei Jahre nach der globalen Finanzkrise, in der zahlreiche Sparer und Investoren erheblich Kapital einbüßen mussten, hat das Verbraucherministerium jetzt den Anlegerschutz gestärkt. Vor allem die Bankberatung soll verlässlicher sein.
Jedes Jahr entsteht deutschen Investoren durch dubiose Empfehlungen ein geschätzter Schaden in einer Höhe von 20 bis 30 Milliarden Euro. So glaubten beispielsweise zahlreiche Anleger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/10/anlegerschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

