<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Tagesgeld Vergleich &#187; Allgemein — Der Tagesgeld Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/Tagesgeld/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de</link>
	<description>Finden Sie das passende Tagesgeld-Angebot</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 10:01:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bankenkrise: Versicherer sollen Beteiligungen offenlegen</title>
		<link>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/11/bankenkrise/</link>
		<comments>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/11/bankenkrise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 10:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeld Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungen]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Milliardenhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[

Wie die Financial Times Deutschland (FTD) meldet, verlangt die Bundesfinanzdienstleistungsaufsicht Bafin von den deutschen Versicherern eine Offenlegung ihrer Beteiligungen an Banken. Der Hintergrund ist die Befürchtung, dass die Bankenkrise überspringen könnte.
Bereits Frühjahr 2011 ermittelte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), dass rund 55 Prozent des Kapitals von deutschen Versicherungsgesellschaften in Banken investiert ist. Nun befürchtet man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/11/bankenkrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Indexfonds wollen immer mehr Privatanleger von fallenden Kursen profitieren</title>
		<link>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/10/indexfonds/</link>
		<comments>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/10/indexfonds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 08:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeld Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[EFT]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsstatistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Indexfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Privatanleger]]></category>
		<category><![CDATA[Short-DAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[
Indexfonds, die auch als sogenannte EFTs bezeichnet werden, waren bislang eigentlich hauptsächlich in den Händen professioneller Händler. Doch nach Angaben der Handelsstatistiken der Deutschen Börse entdecken zunehmend auch Privatanleger diesen Markt.
Aktuell gibt es in Deutschland etwa 840 börsengehandelte Indexfonds. Diese werden auch als EFTs bezeichnet. Das besondere an diesem schnelllebigen Finanzprodukt ist, dass man hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/10/indexfonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesverbraucherministerium stärkt den Anlegerschutz</title>
		<link>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/10/anlegerschutz/</link>
		<comments>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/10/anlegerschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 08:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeld Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Bankberater]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[
Rund drei Jahre nach der globalen Finanzkrise, in der zahlreiche Sparer und Investoren erheblich Kapital einbüßen mussten, hat das Verbraucherministerium jetzt den Anlegerschutz gestärkt. Vor allem die Bankberatung soll verlässlicher sein.
Jedes Jahr entsteht deutschen Investoren durch dubiose Empfehlungen ein geschätzter Schaden in einer Höhe von 20 bis 30 Milliarden Euro. So glaubten beispielsweise zahlreiche Anleger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/10/anlegerschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzprodukte werden auf Infoblättern nur unzureichend beschrieben</title>
		<link>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/10/finanzprodukte/</link>
		<comments>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/10/finanzprodukte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 13:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeld Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Infoblätter]]></category>
		<category><![CDATA[KID]]></category>
		<category><![CDATA[Risikobewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Bereits im Mai 2012 hat der Gesetzgeber begleitende Infoblätter für Finanzprodukte gefordert. Hier sollen Kunden vor allem auf die Risiken hingewiesen werden. Jetzt üben die Verbraucherschützer Kritik an der Verständlichkeit der Informationen.
Da zahlreiche Anleger nicht nur im Rahmen der globalen Finanzkrise in 2009 schon viel Geld verloren haben, forderte der Gesetzgeber mit Start Mai 2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/10/finanzprodukte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder Dritte setzt beim Sparen auf Festgeld oder Tagesgeld</title>
		<link>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/10/festgeld-3/</link>
		<comments>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/10/festgeld-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 12:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeld Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Wie jetzt eine Forsa-Umfrage im Auftrag der Deutschen WertpapierService Bank (DWP-Bank) gezeigt hat, setzen die Sparer in Deutschland in Anlagefragen vermehrt auf Festgeld oder Tagesgeld. Ihr Anteil nimmt immer weiter zu.
Wer heutzutage sein Kapital anlegen will, setzt in erster Linie auf Sicherheit und erst im zweiten Moment auf die Rendite. Man kann dies getrost als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-tagesgeld-vergleich.de/2011/10/festgeld-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

